
| Model | Vosa-Spec 89.90-70T007 | 
| MOQ | 1000 piecs | 
| Packing | 500pcs/box | 
| Knitting needle type | 10G flat knitting needle | 


| Needle name | Gauge | Machine name | 
| VO 78.66 L01 | 12G | KAUO HENG | 
| VO 78.66 L02 | ||
| VO 78.66 L03 | 14G | KAUO HENG | 
| VO 78.66 L04 | ||
| VOSPEC 79.75 L03 | 14G | ALEMONIA UNIVERSAL | 
| VOSPEC 79.75 L04 | ||
| VOSPEC 79.75 L05 | 14G | |
| VOSPEC 79.75 L06 | ||
| VOSPEC 79.85 L05 | 12G | ALEMONIA | 
| VOSPEC 79.85 L06 | UNIVERSAL | |
| VOSPEC 79.93 L03 | 10G | ALEMONIA | 
| VOSPEC 79.93 L04 | UNIVERSAL | |
| VOSPEC 79.109 L01 | 8G | ALEMONIA UNIVERSAL | 
| VOSPEC 79.109 L02 | ||
| VOSPEC 79.119 L07 | 6-7G | PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSPEC 19.119 L08 | ||
| VOSA 79.85 L015                     VOSA 79.85 L016  | 
			12G | UNIVERSAL | 
| VOSA 79.93 L015 VOSA 79.93 L016 | 10G | PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSA 79.109 L09 VOSA 79.109 L10 | 8G | PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSA 79.119 L015 VOSA 79.119 L016 | 6-7G | PROTTI UNIVERSAL | 
| VO 79.76 L01 VO 79.76 L02 | 12G | DUBIED ABRIL | 
| VO 79.86 L01 VO 79.86 L02 | 12G | ABRIL DUBIED | 
| VO 79.94 L01 VO 79.94 L02 | 10G | ABRIL DUBIED | 
| VO 79.119 L01                                  VO 79.119.L02  | 
			6-7G | DUBIED | 
| VO 78.129 L03 VO 78.129 L04 | 4-5G | COPPO DUBIED | 
| VOSPEC 79.75 L01 VOSPEC 79.75 L02 | 14-14 | ELITE DIAMANT PROTTI | 
| VOSPEC 79.85 L01 2110 VOSPEC 79.85 L02 2109 | 12-12 | ELITE DIAMANT PROTTI | 
| VOSPEC 79.93 L01 2108 VOSPEC 79.93 L02 2107 | 10-10 | ELITE DIAMANT PROTTI | 
| VOSPEC 79.110 L01 2106 VOSPEC 79.110 L02 2105 | 8-8 | ELITE DIAMANT PROTTI | 
| VO 79.120 L01 VO 79.120 L02 | 6-7 | ELITE DIAMANT PROTTI | 
| VO 78.130 L01L01 VO 78.130 L02 | 5-5 | ELITE DIAMANT PROTTI | 
| VOSPEC 79.64 L1 VOSPEC 79.64 L2 | 18-18 | SHIMA PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSPEC 7975 L13 VOSPEC 79.75 L14 | 14-14 | SHIMA PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSPEC 79.85 L21 VOSPEC 79.85 L22 | 12-12 | SHIMA PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSPEC 79.93 L15 VOSPEC 79.93 L16 | 10-10 | SHIMA PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSPEC 79.109 LB VOSPEC 79.109 HB | 8G | SHIMA PROTTI UNIVERSAL | 
| VOSPEC 79.119 6-7G LB VOSPEC 79.119 6-7GHB | 7-7 | SHIMA PROTTI UNIVERSAL | 
| VO 80.106 L05 VO 80.106 L05 | 8-8 | STOLL | 
| VO 78.90 L011 VO 78.90 L012 | 10-10 | STOLL | 
| VO 78.75 L03 VO 78.75 L04 | 12-12 | STOLL | 
| VO 76.68 L03 VO 76.68 L04 | 14-14 | STOLL | 
| VOSPEC 81.120 L01 VOSPEC 81.120 L02 | 6-7 | SANTAGOSTINO | 
| VO 81.92 L01 VO 81.92 L02 | 10-10 | DUBIED TRICOMALLA | 
| VO 78.108 L01 VO 78.108 L02 | 8-8 | SANTAGOSTINO | 
| VOSPEC 78.93 L01 VOSPEC 78.93 L02 | 10-10 | SANTAGOSTINO | 
| VOSPEC 77.84 L01 VOSPEC 77.84 L02 | 12-12 | SANTAGOSTINO | 
| VOSPEC 77.64 L01 VOSPEC 77.64 L02 | 14-14 | SANTAGOSTINO | 
| VO 88.120 L09 VO 88.120 L010 | 5-5 | DUBIED | 
| VO 88.120 L03 VO 88.120 L04 | 6-7 | DUBIED | 
| VO 88.93 L01                                           VO 88.93 L02  | 
			10-10 | DUBIED | 
| VO 87.93 L03                       VO 87.93 L04  | 
			12-12 | DUBIED | 
| VOSA 75.119 L01          VOSA 75.119 L02  | 
			7-7 | COPPO | 
| VOSA 75.109 L01 VOSA 75.109 L02 | 8-8 | COPPO | 
| VOSA 75.93 L01 VOSA 75.93 L02 | 10-10 | COPPO | 
| VOSA 75.84 L01             VOSA 75.84 L02  | 
			12-12 | COPPO | 
| VOSA 75.73 L01                     VOSA 75.73 L02  | 
			14-14 | COPPO | 
| VO 74.106 L01 VO 74.106 L02 | 8-8 | ARBIL STOLL | 
| VO 72.90 L01 VO 72.90 L02 | 10-10 | ARBIL STOLL | 
| VO 71.75 L01 VO 71.75 L02 | 12-12 | ARBIL STOLL | 
| VO 86.75 L01 VO 86.75 L02 | 12-12 | SHIMA | 
| VO 86.75 L03 VO 86.75 L04 | 14-14 | SHIMA | 
| VO 87.68 L03 VO 87.68 L04 | 16-16 | SHIMA | 
| VO 83.120 L06 | 6-7 | DUBIED | 
| VO 83.120 L09 | 8-8 | DUBIED | 
| VO 83.90 L019 | 12-12 | DUBIED | 
| VO 135.133 L01 | 5-5 | STOLL(AJKM/D II) | 
| VO 123.106 L01 | 7-8 | STOLL(AJKM/D II) | 
| VO 118.90 L01 | 10-10 | STOLL(AJKM/D II) | 
| VO 118.90 L02 | 10-10 | STOLL(AJKM/D II) | 
| VOSA 117.75 L01 | 12-12 | STOLL(AJKM/D II) | 
| VOSA 117.75 L02 | 12-12 | STOLL(AJKM/D II) | 
| VOSA 80.133-100 L03                  VOSA 80.133-100 L04  | 
			7-8 | STOLL | 
| VOSA.81.90-75 L01            VOSA.81.90-75 L02  | 
			10-10 | STOLL | 
| VOSA 82.90-75 L01                 VOSA 82.90-75 L02  | 
			12-12 | STOLL | 
| VOSA 92.105 l01 | 5-5 | WILDMAN/MAYER I | 
| VO 79.119 L09              VO79.119 L010  | 
			4-5 | UNIVERSAL       TATSUMI  | 
		
| VO 93.55 L2           VOTA 93.55 L2  | 
			18-20 | HAN SHIN | 
| VO 102.50 L18     VOTA 102.50 L18  | 
			18-18 | HAN SHIN | 
| VO 102.50 L16 VOTA 102.50 L16 | 16-16 | HAN SHIN | 
| VO 102.50 L14 VOTA 102.50 L14 | 14-14 | HAN SHIN | 
| VO 102.70 L12           VOTA 102.70 L12  | 
			12-12 | HAN SHIN | 
| VO 102.80 L10        VOTA 102.80 L10  | 
			10-10 | HAN SHIN | 
| VO 102.80 L7      VOTA 102.80 L7  | 
			7-7 | HAN SHIN | 
| NEW TYPE FLAT L18 | 18-18 | HAN SHIN | 
| NEW TYPE FLAT L16 | 16-16 | HAN SHIN | 
| NEW TYPE FLAT L14 | 14-14 | HAN SHIN | 
| NEW TYPE FLAT L10-1 | 10-10 | HAN SHIN | 
| NEW TYPE FLAT L10-2 | 10-10 | HAN SHIN | 
| LEHA 78.130 L01 | 4-5 | COPPO DUBIED | 
| BEHA 79.119 L03 | 6-7 | DUBIED UNIVERSAL | 
| BEHA 79.109 L01 | 8-8 | DUBIED UNIVERSAL | 
| BEHA 79.93 L01 | 10-10 | DUBIED UNIVERSAL | 
| BEHA 79.85 L03 | 12-12 | DUBIED UNIVERSAL | 
| BEHA 79.75 L02 | 14-14 | DUBIED UNIVERSAL DUBIED | 
| DUBIED 7G | 7 | |
| DUBIED 8G | 8 | DUBIED | 
| DUBIED 10G | 10 | DUBIED | 
| DUBIED 12G | 12 | DUBIED |